Bantuan subsidi upah (bsu) kemendikbud
Dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU Kemendikbud Rp 1,8 juta sudah mulai disalurkan. Berikut ini daftar penerima BSU dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Pedoman penyaluran dana bantuan :
- Penerima bantuan melakukan verifikasi data pada laman https://bsudikti.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun sister untuk login
- Bantuan hanya dapat disalurkan kepada penerima Bantuan setelah penerima Bantuan melakukan aktivasi rekening Bantuan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Penerima Bantuan datang secara langsung ke kantor cabang Bank Penyalur untuk:
- Menandatangani surat yang disediakan oleh Bank Penyalur berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang didalamnya menyatakan:
- telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan;
- bertanggung jawab penuh terhadap Bantuan yang diterima;
- bersedia mengembalikan dana Bantuan apabila terdapat ketidakbenaran data sebagai penerima Bantuan; dan
- bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengakibatkan kerugian negara; dan
- Melakukan pengaktifan rekening Bantuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Bank Penyalur.
- Penerima Bantuan harus mengaktifkan rekening Bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
Terkait permasalahan teknis dan pencairan, silahkan akses Buku Saku BSU yang sudah kami lampirkan.
No. | NAMA / ID BSU | UNIT KERJA | NO REK. BANK / TUNJANGAN |
1 | AKHMAD FAUZAN 9999991724764992 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968219 a/n AKHMAD FAUZAN Tunjangan : Rp 1.800.000 |
2 | NAELATI TUBASTUVI 9999992139744588 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965354 a/n NAELATI TUBASTUVI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
3 | EKO MUHARUDIN 9999991956517699 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965047 a/n EKO MUHARUDIN Tunjangan : Rp 1.800.000 |
4 | TITIK WAHYUNINGSIH 999999497941174 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965116 a/n TITIK WAHYUNINGSIH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
5 | EKO SUROSO 999999184729533 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963210 a/n EKO SUROSO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
6 | AMBAR PUJIYATNO 9999991858956213 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963481 a/n AMBAR PUJIYATNO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
7 | ASIH ERNAWATI 9999991925719479 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965241 a/n ASIH ERNAWATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
8 | DEWI KARITA 9999992106917953 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137972928 a/n DEWI KARITA Tunjangan : Rp 1.800.000 |
9 | ISNA HIKMAWATI 999999659086267 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966379 a/n ISNA HIKMAWATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
10 | RAHTAMI SUSANTI 9999992118624437 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963800 a/n RAHTAMI SUSANTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
11 | SOEDIRO 999999749741385 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966721 a/n SOEDIRO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
12 | TRI SEPTIN MUJI RAHAYU 999999554361790 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967838 a/n TRI SEPTIN MUJI RAHAYU Tunjangan : Rp 1.800.000 |
13 | ISNAENI PRAPTANTI 9999991692926786 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963276 a/n ISNAENI PRAPTANTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
14 | SODIKIN 999999926689721 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966200 a/n SODIKIN Tunjangan : Rp 1.800.000 |
15 | TRI NA IMAH 999999636375623 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968026 a/n TRI NA IMAH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
16 | DHIEN SETIANI 999999270862525 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137972699 a/n DHIEN SETIANI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
17 | M.LUTHFI ALMANFALUTHI 9999991578559666 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965875 a/n M LUTHFI ALMANFALUTHI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
18 | REGAWA BAYU PAMUNGKAS 999999307617098 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963764 a/n REGAWA BAYU PAMUNGKAS Tunjangan : Rp 1.800.000 |
19 | SRI SUPARTI 9999991053471421 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137972962 a/n SRI SUPARTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
20 | M.HIDAYAT BUDI KUSUMO 9999991958558274 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137970679 a/n M HIDAYAT BUDI KUSUMO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
21 | RATNA WULAN FEBRIYANTI 9999991009959613 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137973068 a/n RATNA WULAN FEBRIYANTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
22 | SRI HARMIANTO 9999992088841908 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967996 a/n SRI HARMIANTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
23 | SRI WAHYUNI 999999617495224 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968151 a/n SRI WAHYUNI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
24 | YUDHISTIRA PRADHIPTA ARYOKO 999999933279560 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967351 a/n YUDHISTIRA PRADHIPTA ARYOKO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
25 | ADE RUSMAN 9999991748011960 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137969121 a/n ADE RUSMAN Tunjangan : Rp 1.800.000 |
26 | TUKIRAN 999999378405305 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966175 a/n TUKIRAN Tunjangan : Rp 1.800.000 |
27 | YUHANTORO BUDI HANDOYO SAKTI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963390 a/n YUHANTORO BUDI HANDOYO SAKTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
28 | ENDAR PUSPAWININGTIYAS 9999991065725620 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963436 a/n ENDAR PUSPAWININGTIYAS Tunjangan : Rp 1.800.000 |
29 | HENGKYWIDHIANDONO 999999673425853 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964270 a/n HENGKYWIDHIANDONO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
30 | ANI KUSBANDIYAH 9999991010644918 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968480 a/n ANI KUSBANDIYAH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
31 | ERNYRACHMAWATI 9999992087533644 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965604 a/n ERNYRACHMAWATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
32 | MAULIDA NURUL INNAYAH 9999991682460860 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968707 a/n MAULIDA NURUL INNAYAH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
33 | TUTUT TUGIATI 999999463148726 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968515 a/n TUTUT TUGIATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
34 | ANIS SHOFIYANI 999999929089350 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966244 a/n ANIS SHOFIYANI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
35 | BAMBANG SUROSO 9999991692578235 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964906 a/n BAMBANG SUROSO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
36 | ESTYBUDIARTI 9999991181572165 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967328 a/n ESTYBUDIARTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
37 | SUKIRNO 9999991801380943 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963991 a/n SUKIRNO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
38 | FAISAL 9999991287163721 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963505 a/n FAISAL Tunjangan : Rp 1.800.000 |
39 | JULI ROCHMIJATI WULIANDARI 9999991902835014 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967588 a/n JULI ROCHMIJATI WULIANDARI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
40 | RIZKA ADI NUGRAHA PUTRA 999999478057647 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137971481 a/n RIZKA ADI NUGRAHA PUTRA Tunjangan : Rp 1.800.000 |
41 | SULISTYANI BUDININGSIH 9999991161747022 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965966 a/n SULISTYANI BUDININGSIH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
42 | ANWAR MA RUF 9999991088218444 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964021 a/n ANWAR MA RUF Tunjangan : Rp 1.800.000 |
43 | BINAR ASRINING DHIANI 9999991950386880 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963673 a/n BINAR ASRINING DHIANI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
44 | GEMA ROMADHONA 9999992099103928 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968989 a/n GEMA ROMADHONA Tunjangan : Rp 1.800.000 |
45 | INDRI HAPSARI 9999991738765490 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964871 a/n INDRI HAPSARI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
46 | DIYAH YULISTIKA HANDAYANI 9999991428042819 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965660 a/n DIYAH YULISTIKA HANDAYANI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
47 | BUNYAMIN MUCHTASJAR 9999991550956354 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968605 a/n BUNYAMIN MUCHTASJAR Tunjangan : Rp 1.800.000 |
48 | KARMA ISWASTA EKA 9999991392434362 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964735 a/n KARMA ISWASTA EKA Tunjangan : Rp 1.800.000 |
49 | MOHAMMAD AGUS SALIM AL FATHON | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966142 a/n MOHAMMAD AGUS SALIM AL FATHON Tunjangan : Rp 1.800.000 |
50 | DUMASARI 999999140919220 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965842 a/n DUMASARI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
51 | IKA NURZIJAH 9999991173036365 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964576 a/n IKA NURZIJAH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
52 | CHUMAEDI SUGIHANDARDJI 999999201801801 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964407 a/n CHUMAEDI SUGIHANDARDJI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
53 | PAMBUDI RAHARDJO 9999991204251212 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967135 a/n PAMBUDI RAHARDJO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
54 | MUCH ILHAM NOVALISA AJI WIBOWO 9999991628693428 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964214 a/n MUCH ILHAM NOVALISA AJI WIBOWO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
55 | IKA YUNI ASTUTI 9999991205610174 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966947 a/n IKA YUNI ASTUTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
56 | KRISTIANTO 9999992122665907 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967963 a/n KRISTIANTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
57 | SUYOTO 9999991882576459 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966426 a/n SUYOTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
58 | SETYA DIAN KARTIKA 9999991472937139 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137974607 a/n SETYA DIAN KARTIKA Tunjangan : Rp 1.800.000 |
59 | WANDA NUGROHO YANUARTO 999999920118319 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964940 a/n WANDA NUGROHO YANUARTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
60 | ARIFIN SURYO NUGROHO 999999123263046 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965900 a/n ARIFIN SURYO NUGROHO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
61 | KUNTORO 9999991133223103 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966028 a/n KUNTORO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
62 | WIDYA NIRMALAWATI 9999991111330483 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968821 a/n WIDYA NIRMALAWATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
63 | ARINI HIDAYAH 9999991624991669 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965999 a/n ARINI HIDAYAH Tunjangan : Rp 1.800.000 |
64 | DANI NUGROHO SAPUTRO 9999991922825141 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137970249 a/n DANI NUGROHO SAPUTRO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
65 | DWITA AYU RAHMADANTI 999999938335676 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137970001 a/n DWITA AYU RAHMADANTI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
66 | PUDIYONO 9999991967039560 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964156 a/n PUDIYONO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
67 | TEGUH TRIANTON 9999991908227656 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137964633 a/n TEGUH TRIANTON Tunjangan : Rp 1.800.000 |
68 | AGUS SISWANTO 999999101614921 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966607 a/n AGUS SISWANTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
69 | DYAH ASTORINI WULANDARI 9999991186909118 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963731 a/n DYAH ASTORINI WULANDARI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
70 | LAILIANA GARNA NURHIDAYATI 9999991158913460 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137969653 a/n LAILIANA GARNA NURHIDAYATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
71 | SISUNANDAR 999999377000382 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137966346 a/n SISUNANDAR Tunjangan : Rp 1.800.000 |
72 | WILDAN NURUL FAJAR 999999568444495 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137965003 a/n WILDAN NURUL FAJAR Tunjangan : Rp 1.800.000 |
73 | GAYUH PRASETYO BUDI 9999991989922226 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137968399 a/n GAYUH PRASETYO BUDI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
74 | WIRANTI SRI RAHAYU 999999166373305 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963550 a/n WIRANTI SRI RAHAYU Tunjangan : Rp 1.800.000 |
75 | HIDAYAH ANISA FITRI 9999991976542139 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963378 a/n HIDAYAH ANISA FITRI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
76 | JOKO PURWANTO 999999134248515 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137967861 a/n JOKO PURWANTO Tunjangan : Rp 1.800.000 |
77 | SULFAH ANJARWATI 9999992129772215 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | BANK NEGARA INDONESIA PURWOKERTO No Rek. 1137963708 a/n SULFAH ANJARWATI Tunjangan : Rp 1.800.000 |
Surat Keputusan Penerima Bantuan Subsidi Upah
Petunjuk teknis terkait pencairan dapat di akses pada Buku Saku BSU dibawah ini :